گارانتی:
گارانتی اصلی
مشخصات برجسته
چیپست
AMD X870
فرم فکتور
ATX
پیکربندی حافظه
دو کاناله
پردازندههای پشتیبانی شده
7000 AMD, 8000 AMD, 9000 AMD
نقد و بررسی اجمالی
مشخصات فنی
| چیپست | AMD X870 |
| فرم فکتور | ATX |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| پردازندههای پشتیبانی شده | 7000 AMD، 8000 AMD، 9000 AMD |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
| تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
| حداکثر مقدار رم | 256GB |
| تعداد اسلات M.2 | 3 عدد |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E ۴.۰ x۴، PCI-E ۵.۰ X۴ |
| تعداد کانکتور SATA 3.0 | چهار |
| کارت شبکه LAN | Realtek ۲.۵Gb |
| توضیحات تکمیلی پورتهای USB مادربرد | پشت پنل USB (مجموعاً ده عدد پورت) : دو عدد پورت USB۴ از نوع Type-C با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه / یک عدد پورت USB با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه از نوع Type-A، جلو پنل USB (مجموعاً هفت عدد پورت) : یک عدد پورت USB با سرعت ۲۰ گیگابیت بر ثانیه از نوع Type-C / یک عدد هدر USB با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از دو پورت USB ۵ گیگابیت اضافی، دو عدد هدر USB ۲.۰ با پشتیبانی از چهار پورت USB ۲.۰ اضافی | خروجی برق USB Type-C : حداکثر ۵ ولت / ۳ آمپر، سه عدد پورت USB با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه از نوع Type-A / چهار عدد پورت USB ۲.۰ از نوع Type-A |
| توضیحات تکمیلی هدرها | سه عدد هدر Addressable RGB نسل دوم / یک عدد هدر Clear CMOS / یک عدد هدر Chassis Intrusion / یک عدد هدر COM Port، یک عدد هدر Front Panel Audio (F_AUDIO) / یک عدد هدر S/PDIF Out / یک عدد هدر SPI TPM (۱۴-۱ pin) / یک عدد هدر ۱۰-۱ pin System Panel |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.